Реклам
  • Ням, 2026.11.08
  • ·
  • Улаанбаатар, -18° C

Дакар-2026 Залуучуудын зуны IV Олимпын наадмын медалийн хүснэгт

Сенегал улсын нийслэл Дакар хотноо залуучуудын Олимпын тоглолт 10 дугаар сарын 31-нээс 11 дүгээр сарын 13 хүртэл явагдаж байна. Тамирчид 159 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байгаа юм. ОХУ-ын шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд 13 тамирчин багтсан бөгөөд тэд төрийнхөө далбаан дор, төрийн дууллаа эгшиглүүлэн Олимпод оролцож байна.

# Улс Алт Мөнгө Хүрэл Нийт
1 Хятад 9 3 2 14
2 Япон 8 2 4 14
3 Орос 4 2 0 6
4 Египет 4 0 1 5
5 Шинэ Зеланд 2 3 0 5
5 Хорват 2 3 0 5
7 Португал 2 1 1 4
8 Румын 2 1 0 3
9 Швейцар 2 0 2 4
10 ӨАБНУ 1 3 1 5
11 Хятадын Тайвань 1 2 2 5
12 Бразил 1 2 1 4
12 Герман 1 2 1 4
12 Грек 1 2 1 4
15 Хонконг 1 1 3 5
16 Австри 1 1 1 3
16 Литва 1 1 1 3
16 Франц 1 1 1 3
19 Нидерланд 1 1 0 2
19 Сингапур 1 1 0 2
19 АНУ 1 1 0 2
22 Аргентин 1 0 4 5
23 Казахстан 1 0 1 2
23 Турк 1 0 1 2
25 Азербайжан 1 0 0 1
25 Кени 1 0 0 1
25 Куба 1 0 0 1
25 АНЭУ 1 0 0 1
25 Саудын Араб 1 0 0 1
25 Словени 1 0 0 1
25 Украин 1 0 0 1
25 Чех 1 0 0 1
25 Эквадор 1 0 0 1
34 Энэтхэг 0 2 4 6
35 Иран 0 2 1 3
35 Унгар 0 2 1 3
35 Өмнөд Солонгос 0 2 1 3
38 Серб 0 2 0 2
38 Вьетнам 0 2 0 2
40 Индонез 0 1 2 3
41 Австрали 0 1 1 2
41 Венесуэл 0 1 1 2
41 Испани 0 1 1 2
41 Итали 0 1 1 2
41 Канад 0 1 1 2
41 Узбекистан 0 1 1 2
41 Колумби 0 1 1 2
48 Иордан 0 1 0 1
48 Ливан 0 1 0 1
48 Люксембург 0 1 0 1
48 Тринидад ба Тобаго 0 1 0 1
52 Мексик 0 0 4 4
53 Словак 0 0 3 3
54 Беларусь 0 0 2 2
54 Бельги 0 0 2 2
54 Кипр 0 0 2 2
57 Болгар 0 0 1 1
57 Бурунди 0 0 1 1
57 Замби 0 0 1 1
57 Израил 0 0 1 1
57 Киргиз 0 0 1 1
57 Мадагаскар 0 0 1 1
57 Молдав 0 0 1 1
57 Монгол 0 0 1 1
57 Сенегал 0 0 1 1
57 Эстони 0 0 1 1

Эх сурвалж: МОНЦАМЭ 

Холбоотой мэдээ

Реклам